Destilería
Niveles
Aquí producimos alcohol todo el tiempo para poder suministrar al Bar Mafioso con alcohol continuamente. Mejora tu Destilería para una mayor producción y mayor almacenamiento de alcohol.
Nvl. | Capacidad | Producción | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 l | 50 l por hora | |||
2 | 230 l | 65 l por hora | 25 000 | 6 horas | |
3 | 330 l | 80 l por hora | 100 000 | 12 horas | 1 million poder mafioso |
4 | 480 l | 100 l por hora | 250 000 | 18 horas | |
5 | 700 l | 125 l por hora | 600 000 | 1 día | |
6 | 1 000 l | 160 l por hora | 1 000 000 | 2 días | |
7 | 1 800 l | 225 l por hora | 2 000 000 | 3 días | * MB Nivel 7 |
8 | 2 200 l | 250 l por hora | 3 000 000 | 3 días | |
9 | 3 300 l | 320 l por hora | 4 000 000 | 5 días | * TC Nivel 4 |
10 | 4 900 l | 400 l por hora | 6 000 000 | 5 días | |
11 | 7 200 l | 505 l por hora | 8 000 000 | 7 días | * MB Nivel 11 |
12 | 10 000 l | 635 l por hora | 10 000 000 | 7 días | |
13 | 15 000 l | 800 l por hora | 13 000 000 | 9 días | * TC Nivel 6 |
14 | 23 000 l | 1 000 l por hora | 16 000 000 | 9 días | |
15 | 33 000 l | 1 250 l por hora | 19 000 000 | 11 días | |
16 | 50 000 l | 1 600 l por hora | 22 000 000 | 11 días | |
17 | 74 000 l | 2 000 l por hora | 26 000 000 | 13 días | * TC Nivel 12 |
18 | 108 000 l | 2 500 l por hora | 31 000 000 | 14 días | |
19 | 160 000 l | 3 200 l por hora | 38 000 000 | 14 días | |
20 | 235 000 l | 4 000 l por hora | 50 000 000 | 15 días |
* TC = Compañía de Transporte