Mansión del Cártel Mexicano
Niveles
Como líder de un cártel debes dirigir tu organización como el líder supremo. Mucho trabajo debe realizarse para mantener el negocio seguro y mantener a la competencia fuera del camino. Por lo tanto, puedes contratar Escuadrones de la Muerte Mexicanos para que hagan tu trabajo sucio. Después de obtenerlos, puedes mejorarlos y equiparlos con armas.
Nvl. | Capacidad | Poder mafioso | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 3 | 6 000 000 | | | |
2 | 6 | 7 000 000 | 50 000 000 | 3 días | |
3 | 10 | 7 500 000 | 70 000 000 | 4 días | |
4 | 16 | 8 000 000 | 90 000 000 | 5 días | |
5 | 24 | 8 500 000 | 120 000 000 | 7 días | Alcanzar el nivel 270 |
6 | 34 | 9 000 000 | 650 | 10 días | |
7 | 46 | 10 000 000 | 240 000 000 | 11 días | Pista de Carga nivel 14 |
8 | 60 | 11 000 000 | 280 000 000 | 13 días | |
9 | 76 | 12 000 000 | 320 000 000 | 15 días | |
10 | 84 | 13 000 000 | 2 000 | 16 días | Compañía de Transporte nivel 28 |
11 | 96 | 14 000 000 | 380 000 000 | 18 días | |
12 | 106 | 15 000 000 | 460 000 000 | 21 días | Alcanzar el nivel 290 |
13 | 120 | 17 000 000 | 900 | 21 días | Pista de Carga nivel 16 |
14 | 140 | 18 000 000 | 540 000 000 | 22 días | |
15 | 160 | 19 000 000 | 600 000 000 | 24 días | |
16 | 180 | 21 000 000 | 2 500 | 26 días | Compañía de Transporte nivel 30 |
17 | 210 | 22 000 000 | 700 000 000 | 28 días | |
18 | 240 | 24 000 000 | 1 000 | 30 días | 70 million poder |
19 | 260 | 25 000 000 | 750 000 000 | 30 días | Pista de Carga nivel 18 |
20 | 300 | 28 000 000 | 2 750 | 30 días | |
Escuadrones de la Muerte Mexicanos
Contratar cada escuadrón de la muerte mexicano al menos una vez es parte de la colección "Todas las fuerzas especiales", la cuál vale 600 diamantes.
Marco
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 7 000 | 6 000 | | | |
2 | 9 625 | 8 250 | 1 500 000 | 30 minutos | |
3 | 12 250 | 10 500 | 2 000 000 | 1 hora | |
4 | 14 875 | 12 750 | 2 750 000 | 2 horas | |
5 | 17 500 | 15 000 | 60 | 3 horas | |
Información especial: 30% extra de ataque + 30% extra de defensa en el arma equipada |
Leonel
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 9 000 | 6 000 | | | |
2 | 12 375 | 8 250 | 2 000 000 | 30 minutos | |
3 | 15 750 | 10 500 | 2 500 000 | 1 hora | |
4 | 19 125 | 12 750 | 3 400 000 | 2 horas | |
5 | 22 500 | 15 000 | 75 | 3 horas | |
Información especial: 30% extra de ataque + 20% extra de defensa en el arma equipada |
Ejecutor
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 11 000 | 7 000 | | | |
2 | 15 125 | 12 375 | 2 500 000 | 30 minutos | |
3 | 19 250 | 15 750 | 3 000 000 | 1 hora | |
4 | 23 375 | 19 125 | 4 000 000 | 2 horas | |
5 | 27 500 | 22 500 | 80 | 3 horas | |
Información especial: 40% extra de ataque + 20% extra de defensa en el arma equipada |
Pistolero
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 14 000 | 7 000 | | | |
2 | 19 250 | 9 625 | 3 000 000 | 30 minutos | |
3 | 24 500 | 12 250 | 3 500 000 | 1 hora | |
4 | 29 750 | 14 875 | 4 300 000 | 2 horas | |
5 | 35 000 | 17 500 | 85 | 3 horas | |
Información especial: 40% extra de ataque + 30% extra de defensa en el arma equipada |
Sicario
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 16 000 | 8 000 | | | |
2 | 22 000 | 11 000 | 3 400 000 | 30 minutos | |
3 | 28 000 | 14 000 | 3 900 000 | 1 hora | |
4 | 34 000 | 17 000 | 4 700 000 | 2 horas | |
5 | 40 000 | 20 000 | 90 | 3 horas | |
Información especial: 50% extra de ataque + 40% extra de defensa en el arma equipada |
El No Muerto
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 17 000 | 11 000 | | | |
2 | 23 375 | 15 125 | 3 600 000 | 30 minutos | |
3 | 29 750 | 19 250 | 4 300 000 | 1 hora | |
4 | 36 125 | 23 375 | 5 300 000 | 2 horas | |
5 | 42 500 | 27 500 | 100 | 3 horas | |
Información especial: 60% extra de ataque + 40% extra de defensa en el arma equipada |
El Soldado
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 18 000 | 12 000 | | | |
2 | 24 750 | 16 500 | 4 000 000 | 30 minutos | |
3 | 31 500 | 21 000 | 5 000 000 | 1 hora | |
4 | 38 250 | 25 500 | 6 000 000 | 2 horas | |
5 | 45 000 | 30 000 | 115 | 3 horas | |
Información especial: 40% extra de ataque + 60% extra de defensa en el arma equipada |
El Zeta
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 20 000 | 14 000 | | | |
2 | 27 500 | 19 250 | 5 000 000 | 30 minutos | |
3 | 35 500 | 24 500 | 5 750 000 | 1 hora | |
4 | 42 500 | 29 750 | 6 800 000 | 2 horas | |
5 | 50 000 | 35 000 | 130 | 3 horas | |
Información especial: 60% extra de ataque + 50% extra de defensa en el arma equipada |
El Immortal
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 24 000 | 13 000 | | | |
2 | 33 000 | 17 875 | 6 000 000 | 30 minutos | |
3 | 42 000 | 22 750 | 6 500 000 | 1 hora | |
4 | 51 000 | 27 625 | 7 300 000 | 2 horas | |
5 | 60 000 | 32 500 | 135 | 3 horas | |
Información especial: 60% extra de ataque + 60% extra de defensa en el arma equipada |
El Chapo
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 26 000 | 14 000 | | | |
2 | 35 750 | 19 250 | 6 500 000 | 30 minutos | |
3 | 45 500 | 24 500 | 7 200 000 | 1 hora | |
4 | 55 250 | 29 750 | 7 800 000 | 2 horas | |
5 | 65 000 | 35 000 | 140 | 3 horas | |
Información especial: 70% extra de ataque + 70% extra de defensa en el arma equipada |
Información extra
Puedes desbloquear la Mansión de Cartel Mexicano con 50000000 monedas una vez que alcances un Pista de Carga de nivel 11.
Información extra / investigaciones
Aquí puedes encontrar tus Escuadrones de la Muerte Mexicanos. Puedes equiparlos con armas o mejorarlos. En un contrato de trabajo en México, encontrarás habitualmente armas hechas específicamente para estos escuadrones. Si combinas el arma correcta con el escuadrón correcto, tu escuadrón se beneficiará con un montón de poder adicional.