Niveles
Mejorar tu Mansión de la Mafia es probablemente la forma más importante de mejorar tu Poder mafioso. Además te permite guardar y mejorar tus tropas.
Nvl. | Capacidad | Poder mafioso | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 5 | 100 | | | |
2 | 10 | 200 | 1 000 | 5 minutos | |
3 | 20 | 400 | 4 000 | 30 minutos | Alcanzar el nivel 3 |
4 | 30 | 800 | 8 000 | 1 hora | |
5 | 40 | 2 000 | 14 000 | 3 horas | Alcanzar el nivel 5 |
6 | 55 | 4 000 | 25 000 | 6 horas | |
7 | 70 | 6 500 | 50 000 | 12 horas | |
8 | 90 | 13 000 | 90 000 | 1 día | Alcanzar el nivel 10 |
9 | 110 | 30 000 | 150 000 | 2 días | |
10 | 135 | 55 000 | 400 000 | 4 días | |
11 | 160 | 80 000 | 750 000 | 6 días | Alcanzar el nivel 20 |
12 | 190 | 120 000 | 1 200 000 | 8 días | |
13 | 220 | 180 000 | 2 000 000 | 10 días | |
14 | 250 | 260 000 | 4 500 000 | 12 días | |
15 | 285 | 390 000 | 8 000 000 | 14 días | Alcanzar el nivel 50 |
16 | 325 | 590 000 | 12 500 000 | 16 días | |
17 | 365 | 870 000 | 18 000 000 | 18 días | |
18 | 405 | 1 300 000 | 24 500 000 | 20 días | |
19 | 450 | 2 000 000 | 32 000 000 | 22 días | |
20 | 500 | 3 000 000 | 1 000 | 24 días | Alcanzar el nivel 100 |
21 | 550 | 3 500 000 | 2 000 | 26 días | |
22 | 600 | 4 000 000 | 3 000 | 28 días | Alcanzar el nivel 125 |
23 | 630 | 5 000 000 | 140 000 000 | 29 días | * SF Nivel 16 |
24 | 665 | 6 500 000 | 160 000 000 | 30 días | Alcanzar el nivel 175 |
25 | 700 | 8 000 000 | 190 000 000 | 30 días | * BM Nivel 15 |
26 | 730 | 9 500 000 | 220 000 000 | 30 días | * TC Nivel 23 |
27 | 765 | 11 000 000 | 260 000 000 | 30 días | Alcanzar el nivel 225 |
28 | 800 | 13 000 000 | 300 000 000 | 32 días | * TC Nivel 25 |
29 | 830 | 15 000 000 | 4 000 | 32 días | Alcanzar el nivel 250 |
30 | 865 | 17 000 000 | 375 000 000 | 32 días | * BM Nivel 20 |
31 | 900 | 19 000 000 | 450 000 000 | 32 días | Alcanzar el nivel 275 |
* SF = Fábrica de Acero
* BM = Mansión de Jefes
* TC = Compañía de Transporte
Tropas
Comprar cada tropa por debajo de la Mansión de la Mafia de nivel 21, al menos una vez, te dará la colección "Todas las tropas", la cuál vale 250 diamantes.
Ayudante
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 5 | 5 | | | |
2 | 6 | 6 | 80 | 1 minuto | |
3 | 8 | 8 | 160 | 2 minutos | |
4 | 10 | 10 | 240 | 10 minutos | |
5 | 12 | 12 | 50 | 30 minutos | |
No puede equipar armas |
Guardaespaldas
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 5 | 25 | | | Mansión de la Mafia nivel 2 |
2 | 6 | 34 | 160 | 1 minuto | |
3 | 8 | 43 | 320 | 2 minutos | |
4 | 10 | 52 | 480 | 10 minutos | |
5 | 12 | 62 | 50 | 30 minutos | |
Golpeador
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 200 | 10 | | | 50 seguidores |
2 | 292 | 14 | 600 | 1 minuto | |
3 | 385 | 19 | 800 | 2 minutos | |
4 | 478 | 23 | 1 200 | 10 minutos | |
5 | 571 | 28 | 50 | 30 minutos | |
-50 % de ataque / defensa en el arma equipada |
Matón
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 120 | 120 | | | Mansión de la Mafia nivel 4 |
2 | 165 | 165 | 1 000 | 1 minuto | |
3 | 210 | 210 | 2 000 | 2 minutos | |
4 | 255 | 255 | 3 000 | 10 minutos | |
5 | 300 | 300 | 50 | 30 minutos | |
Policía corrupto
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 250 | 250 | | | Mansión de la Mafia nivel 5 |
2 | 343 | 343 | 2 400 | 1 minuto | |
3 | 437 | 437 | 4 800 | 2 minutos | |
4 | 531 | 531 | 7 200 | 10 minutos | |
5 | 625 | 625 | 50 | 30 minutos | |
Ofertas del Sembradío de Hierba más rápidas cuando compras más policías |
Ex-Soldado
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 750 | 600 | | | Fábrica de Municiones nvl. 5 |
2 | 1 031 | 825 | 5 000 | 1 minuto | |
3 | 1 312 | 1 050 | 10 000 | 2 minutos | |
4 | 1 593 | 1 275 | 15 000 | 10 minutos | |
5 | 1 875 | 1 500 | 50 | 30 minutos | |
10 % extra de ataque / defensa en el arma equipada |
Francotirador
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 1 500 | 500 | | | Mansión de la Mafia nivel 7 |
2 | 2 062 | 687 | 18 000 | 1 minuto | |
3 | 2 625 | 875 | 36 000 | 2 minutos | |
4 | 3 187 | 1 062 | 54 000 | 10 minutos | |
5 | 3 750 | 1 250 | 50 | 30 minutos | |
50 % extra de ataque en el arma equipada |
Ex-Comando
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 1 400 | 1 200 | | | Mansión de la Mafia nivel 9 |
2 | 1 925 | 1 650 | 30 000 | 1 minuto | |
3 | 2 450 | 2 100 | 60 000 | 2 minutos | |
4 | 2 975 | 2 550 | 90 000 | 10 minutos | |
5 | 3 500 | 3 000 | 50 | 30 minutos | |
20 % extra de ataque / defensa en el arma equipada |
Asesino
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 2 000 | 2 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 12 |
2 | 2 750 | 2 750 | 80 000 | 1 minuto | |
3 | 3 500 | 3 500 | 160 000 | 2 minutos | |
4 | 4 250 | 4 250 | 240 000 | 10 minutos | |
5 | 5 000 | 5 000 | 50 | 30 minutos | |
25 % extra de ataque / defensa en el arma equipada |
Teniente
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 3 800 | 3 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 21 |
2 | 5 225 | 4 125 | 120 000 | 1 minuto | |
3 | 6 650 | 5 250 | 240 000 | 2 minutos | |
4 | 8 075 | 6 375 | 360 000 | 10 minutos | |
5 | 9 500 | 7 500 | 50 | 30 minutos | |
30 % extra de ataque en el arma equipada |
Capo
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 4 000 | 4 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 22 |
2 | 5 500 | 5 500 | 40 | 1 minuto | |
3 | 7 000 | 7 000 | 60 | 2 minutos | |
4 | 8 500 | 8 500 | 90 | 10 minutos | |
5 | 10 000 | 10 000 | 100 | 30 minutos | |
50 % extra de ataque / defensa en el arma equipada |
Consejero
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 5 000 | 5 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 15 |
2 | 6 875 | 6 875 | 160 000 | 1 minuto | |
3 | 8 750 | 8 750 | 320 000 | 2 minutos | |
4 | 10 625 | 10 625 | 480 000 | 10 minutos | |
5 | 12 500 | 12 500 | 50 | 30 minutos | |
Abogado I
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 7 000 | 5 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 23 |
2 | 9 625 | 6 875 | 250 000 | 10 minutos | |
3 | 12 250 | 8 750 | 500 000 | 30 minutos | |
4 | 14 875 | 10 625 | 750 000 | 1 hora | |
5 | 17 500 | 12 500 | 50 | 3 horas | |
Información especial: 20% extra de ataque + 30% extra de defensa en el arma equipada |
Abogado II
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 8 500 | 6 500 | | | Mansión de la Mafia nivel 25 |
2 | 11 688 | 8 938 | 300 000 | 10 minutos | |
3 | 14 875 | 11 375 | 600 000 | 30 minutos | |
4 | 18 063 | 13 813 | 900 000 | 1 hora | |
5 | 21 250 | 16 250 | 50 | 3 horas | |
Información especial: 30% extra de ataque + 60% extra de defensa en el arma equipada |
Agente del FBI
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 10 000 | 8 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 26 |
2 | 13 750 | 11 000 | 350 000 | 10 minutos | |
3 | 17 500 | 14 000 | 700 000 | 30 minutos | |
4 | 21 250 | 17 000 | 1 050 000 | 1 hora | |
5 | 25 000 | 20 000 | 50 | 3 horas | |
Información especial: 30% extra de ataque + 20% extra de defensa en el arma equipada |
Agente de la CIA
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 11 000 | 9 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 28 |
2 | 15 125 | 12 375 | 400 000 | 10 minutos | |
3 | 19 250 | 15 750 | 800 000 | 30 minutos | |
4 | 23 375 | 19 125 | 1 200 000 | 1 hora | |
5 | 27 500 | 22 500 | 50 | 3 horas | |
Información especial: 60% extra de ataque + 30% extra de defensa en el arma equipada |
Infiltrado
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 12 000 | 10 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 29 |
2 | 16 500 | 13 750 | 450 000 | 10 minutos | |
3 | 21 000 | 17 500 | 900 000 | 30 minutos | |
4 | 25 500 | 21 250 | 1 350 000 | 1 hora | |
5 | 30 000 | 25 000 | 50 | 3 horas | |
Información especial: 20% extra de ataque + 80% extra de defensa en el arma equipada |
Narco
Nvl. | Poder de ataque | Poder de defensa | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
1 | 13 000 | 11 000 | | | Mansión de la Mafia nivel 31 |
2 | 17 875 | 15 125 | 500 000 | 10 minutos | |
3 | 22 750 | 19 250 | 1 000 000 | 30 minutos | |
4 | 27 625 | 23 375 | 1 500 000 | 1 hora | |
5 | 32 500 | 27 500 | 50 | 3 horas | |
Información especial: 80% extra de ataque + 40% extra de defensa en el arma equipada |
Información extra / investigaciones
Puede ser muy importante combinar el arma correcta con la tropa correcta, para así alcanzar tu poder máximo posible. Un administrador está presente para ayudare a encontrar las combinaciones perfectas.
Hay montones de investigaciones disponibles en tu Laboratorio de Investigación parar incrementar el poder todos los tipos de tropas.