Galería de Autos
Niveles
La Galería de Autos asegura un gran flujo de monedas en el juego, echa un vistazo a la Lista de robo de autos para averiguar el valor de todos los autos posibles que puedes robar.
Nvl. | Capacidad | Tiempo de oferta | Costo de mejora | Tiempo de mejora |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 horas | ||
2 | 7 | 3.5 horas | 250 | 30 segundos |
3 | 10 | 3 horas | 500 | 1 minuto |
4 | 15 | 2.5 horas | 1 000 | 5 minutos |
5 | 20 | 130 minutos | 5 000 | 15 minutos |
6 | 25 | 110 minutos | 10 000 | 30 minutos |
7 | 30 | 90 minutos | 25 000 | 1 hora |
8 | 35 | 80 minutos | 50 000 | 4 horas |
9 | 40 | 70 minutos | 100 000 | 12 horas |
10 | 45 | 60 minutos | 180 000 | 16 horas |
11 | 50 | 50 minutos | 350 000 | 1 día |
12 | 70 | 45 minutos | 800 000 | 2 días |
13 | 90 | 40 minutos | 1 000 000 | 3 días |
14 | 110 | 35 minutos | 2 000 000 | 4 días |
15 | 130 | 30 minutos | 3 000 000 | 5 días |
16 | 150 | 25 minutos | 4 000 000 | 6 días |
17 | 170 | 20 minutos | 5 000 000 | 7 días |
18 | 190 | 15 minutos | 6 000 000 | 8 días |
19 | 210 | 10 minutos | 7 000 000 | 9 días |
20 | 250 | 5 minutos | 8 000 000 | 10 días |
Información extra
Tus seguidores tienen gran influencia en las ofertas que recibes por los autos robados en tu Galería de Autos. Cuidado con otros jugadores, ellos pueden robar tus autos en El Distrito Mafioso, deberías intentar venderlos a menudo. Si sabes que el % del botín de monedas potencial en Ataques Multijugador es realmente bajo, será más beneficioso vender tus autos que dejarlos ser robados.